- Home
- //
- Vision Team - Frequent Flyer
- //
- Набор миль
- //
Набор миль
Необходимо летать как можно больше и таким образом накапливать свои мили. Накопленные мили потом замените на какую то из предложенных льгот на всех регулярных рейсах Montenegro Airlines. Льготами могут быть бесплатный билет или перелет более высоким классом.
Кроме того, открывается целый ряд новых возможностей, потому что Vision Team планирует включить в свою программу определенные отели, rent-a-car и т.п
Kласс | Статус милю | Количество билетов необходимых для премиальных билетов |
Hазначение ME - MOW | ||
O | 7 500 | - |
V | 8 000 | 17 |
T | 11 000 | 12 |
W, L, Q | 14.000 | 10 |
M, K, H | 17 000 | 8 |
Y | 27 500 | 5 |
D, C | 35 000 | 4 |
Hазначение RS - MOW | ||
U, E, N | 16 000 | 9 |
M, K, H | 19 500 | 8 |
Y, D | 31 625 | 5 |
C | 40 250 | 4 |
Hазначение ME - RS* | ||
V | 5 000 | 15 |
O | 6 000 | 12 |
W | 8 000 | 9 |
X | 9 000 | 8 |
Q | 10 500 | 7 |
M | 13 200 | 6 |
K | 15 000 | 5 |
D | 16 000 | 4,5 |
Y | 21 000 | 3,5 |
C | 23 000 | 3,3 |
Hазначение ME - EUROP* | ||
O | 4 000 | - |
V | 5 000 | 22 |
W, L, Q | 11 000 | 10 |
T, M, K | 13 500 | 8 |
Y, D | 22 000 | 5 |
C | 30 000 | 4 |
Hазначение RS - EUROP | ||
U, E, N | 12 000 | 10 |
M, K | 16 000 | 8 |
Y, D | 25 300 | 5 |
C | 34 500 | 4 |
ME -> Подгорицa и Тиват
* RS -> Белграде
* EUROP -> Копенгаген, Франкфурт, Любляна, Лондон, Москва, Париж, Рим, Вены, Цюрих
* Главное мили и наградные билеты, связанные с одного направления.